0,5 OZ Vòng đeo tay Thể dục Máy theo dõi nhịp tim Hiển thị thông tin theo dõi nhịp tim cho nam giới
tên sản phẩm | Vòng đeo tay theo dõi thể dục | Loại màn hình | Màn hình màu HD |
---|---|---|---|
thông tin cuộc gọi | Ủng hộ | Chia sẻ thể thao | Ủng hộ |
Pin | 90 mah | Màu cơ thể | Đen, Hồng, Ren, Tím, Xám, Xanh |
Điểm nổi bật | Máy theo dõi thể dục vòng đeo tay 0,5OZ |
0,5 OZvòng đeo tay theo dõi thể dục hhiển thị thông tin giám sát tỷ lệ eartdành cho đàn ông
Về mặt hàng
Theo dõi sức khỏe
Theo dõi sức khỏe 24 giờ, chẳng hạn như nhịp tim, oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể, chất lượng giấc ngủ, v.v., có thể tạo báo cáo về giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể, cho phép bạn biết sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi.
Màn hình màu và chống thấm nước
Sử dụng màn hình màu HD.Màn hình sáng và độ nét cao cung cấp giao diện đồng hồ với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.Bạn có thể sử dụng thiết bị theo dõi thể dục MorePro khi đang mưa, đang tắm nước lạnh (không phải đối với vòi sen nước nóng) và đang bơi.Dễ dàng xử lý các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn
Xem các cuộc gọi và tin nhắn trên đồng hồ thông minh của bạn.Nhận cuộc gọi, lịch, tin nhắn văn bản và thông báo SNS (Facebook, WhatsApp, Instagram và Twitter) và không bao giờ bỏ lỡ điều gì quan trọng.
Chụp ảnh từ xa
Bạn có thể điều khiển điện thoại di động của mình để chụp ảnh bằng cách sử dụng đồng hồ theo dõi thể dục mọi lúc, mọi nơi.
Sản phẩm | tên sản phẩm | Bộ theo dõi thể dục vòng đeo tay |
Dòng sản phẩm | W92 | |
Bluetooth | Hệ thống tương thích | iOS 8.0 trở lên và Android 4.4 trở lên |
Phạm vi hoạt động | 10 m | |
Các tính năng chính | Sáu lợi thế lớn | Dây đeo nhiều màu sắc, Nhiều giao diện, sạc USB, sạc Fitbit HR, Mẫu thể thao, Hiển thị thông tin |
Các tính năng hiển thị | Sạc trực tiếp qua USB | |
Cac chưc năng khac | Theo dõi huyết áp, Theo dõi oxy trong máu, theo dõi số bước, theo dõi lượng calo, theo dõi khoảng cách, theo dõi giấc ngủ, kiểu chuyển động, Hiển thị thông tin, Nhắc nhở ít vận động, Đồng hồ báo thức thông minh, Chức năng đồng hồ bấm giờ, Mục tiêu chuyển động, Màn hình sáng, Điều khiển camera, Nhiệt độ thời tiết | |
Quyền lực | Pin | 90 mah |
Đầu vào điện áp | DC 5V | |
Cách sạc | Cổng sạc USB | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | -10 ℃ đến + 45 ℃ |
Độ ẩm | 10% -90% không ngưng tụ | |
Thuộc về môi trường | Tuân thủ RoHS | |
Nhà sản xuất đồng hồ thông minh | Nhãn hiệu | Soungwo |
nhà chế tạo | TUẦN | |
Sự bảo đảm | 12 tháng | |
ODM & MOQ | Mặt hàng bình thường | MOQ 50 chiếc |
LOGO in trên mặt hàng | MOQ 2000 chiếc | |
Gói tùy chỉnh | MOQ 2000 chiếc |
Mục | Màu cơ thể | Đen, Hồng, Ren, Tím, Xám, Xanh |
Không thấm nước | IP67 | |
Cân nặng | 15g | |
Chiều dài tổng thể | Khoảng 240mm | |
Nội dung gói | Vòng đeo tay | * 1pc |
Cáp sạc | * 1pc | |
Hướng dẫn sử dụng | * 1pc |
Câu hỏi và câu trả lời của khách hàng
Câu hỏi: Tôi có phải mua bộ sạc từ tính riêng không?
Trả lời: Không cần, có sạc đi kèm.
Câu hỏi: Màn hình có hiển thị ngoài trời không?
Trả lời: Màn hình của đồng hồ theo dõi thể dục có thể nhìn thấy ngoài trời.
Câu hỏi: Có hạ huyết áp không?
Trả lời: Có, nó có.
Câu hỏi: Có hạ huyết áp không?
Trả lời: Có, nó có.